病院概要
▽ 病院理念
私たちは、地域住民の皆様の健康を第一に考え、安全で良質な安心できる医療を提供します。
▽ 基本方針
-
地域住民の健康に貢献する医療
- 地域住民の皆様の健康維持・増進を積極的に支援します。
- 救急医療を推進し、急性期疾患に対して迅速かつ適切に対応します。
- 地域医療機関との積極的な連携を推進します。
-
安全で良質な医療
- 安全な医療を推進するための体制を確保します。
- 常に、医療の質の向上をめざし、専門知識・技術の研鑽に努めます。
- 診療ガイドライン・エビデンスを基に考えた医療の提供に努めます。
-
患者様を中心として安心できる医療
- 患者様の人格・権利を尊重し、わかりやすい説明と同意を基本に医療を実践します。
- 安心して医療が受けられるよう環境を整備します。
基本情報
名 称 | 医療法人社団 藤﨑病院 |
---|---|
所在地 | 東京都江東区南砂1丁目25番11号 |
開 設 | 1970年1月(藤﨑外科胃腸科病院) 1989年1月(藤﨑病院) 2002年1月(医療法人社団 藤﨑病院) |
理事長 | 藤﨑 滋 |
院 長 | 藤﨑 滋 |
診療科目 | 外科、消化器外科、大腸・肛門外科、肝臓・胆のう・膵臓外科、乳腺外科、内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、血液内科、呼吸器内科、整形外科、脳神経外科、リハビリテーション科、皮膚科、泌尿器科、放射線診断科、救急科、麻酔科 (麻酔科標榜医:角田 親治) |
病床数 | 145床 |
本 館 | 鉄筋コンクリート造 地上6階 |
新 館 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
手 術 室 | 無菌手術室 清浄度 クラス1,000~100,000 【手術室の内装】 床:移動荷重用長尺塩ビシート 壁:フッ素樹脂塗装焼付鋼板 エアーコントロール:空気濾過 ユニットの機能:冷房・暖房・加湿・除湿 |
認定施設 | 日本大学医学部関連病院 臨床研修施設 東京都災害拠点連携病院 東京都指定二次救急医療機関 東京都脳卒中急性期医療機関 東京都肝臓専門医療機関 労災他各種健康保険指定医療機関 日本病院会認定・健康保険組合連合会指定人間ドック 東京土建国民健康保険組合指定人間ドック 病院総合医育成プログラム認定施設 |
専門医制度認定施設 | 日本外科学会(専門医認定関連施設) 日本消化器病学会 日本消化器外科学会(関連施設) 日本大腸肛門病学会 日本整形外科学会 日本手外科学会 日本糖尿病学会 日本血液学会 日本がん治療認定医機構 日本脳神経外科学会(専門医研修プログラム関連施設) |
施設基準 令和6年6月1日現在
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
▽ 入院基本料に関する事項
当院は、入院患者10人に対して1人以上の看護職員を配置しております。
なお、患者様の負担による付添看護をおこなっておりません。
▽ DPC対象病院に関する事項
当院は入院費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する
「DPC対象病院」となっております。
▽ 関東信越厚生局長への届出事項に関する事項
基本診療料の施設基準等
- 一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料2)
- 地域包括ケア病棟入院料2
- 救急医療管理加算
- 診療録管理体制加算2
- 医師事務作業補助体制加算2
- 急性期看護補助体制加算
- 重症者等療養環境特別加算
- 医療安全管理加算2
- 感染対策向上加算2
- 患者サポート体制充実加算
- 後発医薬品使用体制加算1
- 病棟薬剤業務実施加算1
- データ提出加算
- 入退院支援加算1
- 認知症ケア加算3
- せん妄ハイリスク患者ケア加算
- 地域医療体制確保加算
特掲診療料の施設基準等
- 心臓ペースメーカー指導管理料の「注5」に掲げる遠隔モニタリング加算
- がん性疼痛緩和指導管理料
- 二次性骨折予防継続管理料1
- 二次性骨折予防継続管理料3
- 院内トリアージ加算
- 夜間休日救急搬送医学管理料の「注3」に掲げる救急搬送看護体制加算2
- 外来腫瘍化学療法診療料1
- がん治療連携指導料
- 肝炎インターフェロン治療計画料
- 薬剤管理指導料
- 医療機器安全管理料1
- 在宅療養支援病院3
- 検体検査管理加算1
- 画像診断管理加算1
- CT撮影およびMRI撮影
- 外来化学療法加算1
- 無菌製剤処理料
- 脳血管リハビリテーション料(Ⅱ)
- 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
- 処置の通則5に掲げる処置の休日加算1
- 処置の通則5に掲げる処置の時間外加算1
- 処置の通則5に掲げる処置の深夜加算1
- 乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独)
- ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
- 手術の通則12に掲げる手術の休日加算1
- 手術の通則12に掲げる手術の時間外加算1
- 手術の通則12に掲げる手術の深夜加算1
- 手術の通則16に掲げる手術(胃瘻造設術)
- 麻酔管理料(Ⅰ)
- 看護職員処遇改善評価料31
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 入院ベースアップ評価料51
特掲診療料の施設基準等
- 入院時食事療養(Ⅰ)
当院は、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しております。
▽ 明細書の発行状況に関する事項
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合やその代理の方への発行も含めて、 明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
自動精算機でのお会計の場合は、画面で発行の有無をご選択いただけます。
▽ 保険外負担に関する事項
当院では、個室使用料(室料差額)、証明書、診断書、紙おむつなどにつきまして、実費のご負担をお願いしております。
▽ 掲示が義務づけられている手術件数
対象期間:2023年1月~12月の1年間
区分1に分類される手術 | |
---|---|
ア.頭蓋内腫瘤摘出術等 | 5件 |
ウ.鼓室形成手術等 | 3件 |
エ.肺悪性腫瘍手術等 | 3件 |
区分2に分類される手術 | |
ア.靱帯断裂形成手術等 | 0件 |
イ.水頭症手術等 | 5件 |
ウ.鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 1件 |
エ.尿道形成手術等 | 0件 |
カ.肝切除術等 | 5件 |
区分3に分類される手術 | |
イ.上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0件 |
エ.母指化手術等 | 0件 |
カ.食道切除再建術等 | 1件 |
区分4に分類される手術 | |
腹腔鏡下・胸腔鏡下手術等 | 53件 |
その他の区分 | |
人工関節置換術 | 5件 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 0件 |
▽ 東京都指定二次救急医療機関
東京都指定二次救急医療機関として24時間診療体制にあり、手術、CT・MRI・内視鏡検査にも対応します。
▽ 専門医・指導医一覧
標榜科目
日本外科学会・指導医 | 藤﨑 滋 |
---|---|
外科専門医 | 藤﨑 滋、高階 幹 |
整形外科専門医 | 大久保 康一、宮城 光晴、荒川 雄一郎 |
脳神経外科専門医 | 篠田正樹、谷口民樹 |
総合内科専門医 | 萱嶋 信介、塩路 慎吾 |
循環器専門医 | 斎藤 友紀雄 |
麻酔科専門医 | 角田 親治 |
専門領域(専門医・指導医)
日本消化器外科学会・指導医 | 藤﨑 滋 |
---|---|
消化器外科専門医 | 藤﨑 滋 |
日本消化器病学会・指導医 | 藤﨑 滋、萱嶋 信介 |
消化器病専門医 | 藤﨑 滋、萱嶋 信介、高階 幹 |
日本肝胆膵外科学会認定 肝胆膵外科高度技能名誉指導医 | 藤﨑 滋 |
肝臓専門医 | 藤﨑 滋 |
日本大腸肛門病学会・指導医 | 藤﨑 滋 |
大腸肛門病専門医 | 藤﨑 滋 |
日本糖尿病学会・指導医 | 萱嶋 信介 |
糖尿病専門医 | 萱嶋 信介 |
日本消化器内視鏡学会・指導医 | 萱嶋 信介 |
消化器内視鏡専門医 | 萱嶋 信介 |
日本不整脈心電学会 不整脈専門医 | 斎藤 友紀雄 |
日本腹部救急医学会 腹部救急教育医 | 藤﨑 滋 |
日本膵臓学会・指導医 | 藤﨑 滋 |
腎臓専門医 | 塩路 慎吾 |
日本手外科学会・指導医 | 大久保 康一、荒川 雄一郎 |
手外科専門医 | 大久保 康一、荒川 雄一郎 |
認定医
日本外科学会 認定医 | 藤﨑 滋、高階 幹 |
---|---|
日本消化器外科学会 認定医 | 藤﨑 滋、高階 幹 |
日本消化器外科学会 消化器がん外科治療 認定医 | 藤﨑 滋 |
日本がん治療認定医機構 がん治療 認定医 | 藤﨑 滋 |
日本乳癌学会 認定医 | 藤﨑 滋 |
日本内科学会 認定医 | 斎藤 友紀雄 |
日本腹部救急医学会 腹部救急 認定医 | 藤﨑 滋 |
身体障害者認定
ぼうこう、または直腸機能障害の診断 | 藤﨑 滋 |
---|---|
小腸機能障害の診断 | 藤﨑 滋 |
肝機能障害の診断 | 藤﨑 滋 |
肢体不自由の診断 | 大久保 康一、宮城 光晴、荒川 雄一郎、篠田 正樹 |
心臓機能障害の診断 | 斎藤 友紀雄 |
受診したい先生の診察日は、外来担当医表をご確認下さい。
フロアマップ
個人情報の取扱いについて
▽ 個人情報保護方針
藤﨑病院は、安全で良質な安心できる医療を行うため、患者様の権利を尊重し、相互の信頼関係に基づく医療を提供しております。患者様に安心して医療を提供させていただくために個人情報が必要であり、個人情報を適切に管理させていただく事が重要と考えております。そのため、当院では、個人情報保護基本方針を定め、個人情報保護対策に努めてまいります。詳しくは下記PDFをご覧下さい。
女性の活躍推進に関する取り組み(行動計画)について
当院では、育児や介護等を理由とする退職者の再雇用と育児休業からの復職者に配慮した環境の整備を次のような行動目標を掲げ実施しております。
目標①育児・介護・配偶者の転勤等を理由とする退職者に対する再雇用の実施
目標②育児休業からの復職者を部下に持つ上司に対する適切なマネジメント・教育等に関する研修の実施
オプトアウト(臨床研究情報の公開)について
通常、臨床研究を実施する際には、文書もしくは口頭で対象者に説明した後、対象者からの同意を取得する形で実施します。臨床研究のうち、対象者への侵襲や介入がなく、診療情報等の情報のみを用いる研究や、余った検体のみを用いる研究は、国が定めた指針(『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針』)に基づき、対象となる全員の方から個別に、直接同意を得ることはしていません。研究に関する情報を公開し、さらに拒否の機会を保障するようにしています。これを「オプトアウト」と呼んでいます。オプトアウトを行っている臨床研究は下記のとおりです。研究への協力を希望されない場合は、下記文書に記載されている各研究の担当者(お問い合わせ先)までお知らせ下さい。
研究課題
浸潤性膵管癌の臨床病理学的検討
研究課題 | 浸潤性膵管癌の臨床病理学的検討 |
---|---|
当院の研究責任者(所属) | 藤崎 滋(外科) |
他の研究機関および各施設 | 該当しません。 |
本研究の目的 | 当院で加療を行った浸潤性膵管癌の詳細な検討 |
調査データの該当期間 | 2003年1月~2025年3月 |
研究の方法(対象となる方) | 当院を受診し、 漫潤性膵管癌と診断され、 加療をされた方を対象とします。 |
研究の方法(使用する情報) | 患者背景:年齢、性別、診断 検査所見:画像診断、血液・尿検査、病理組織検査 細胞診、生理検査(心電図、 肺機能など) |
試料/情報の他機関への提供 | 該当しません。 |
個人情報の取扱い | 使用する情報から氏名や住所等の対象者を直接特定できる個人情報は削除します。 また、 研究成果は学会・論文等で発表を予定していますが、 その際も対象者を特定できる個人情報は使用しません。 |
本研究の資金源(利益相反) | 本研究に関連し開示すべき利益相反はありません。 |
お問い合わせ先 | TEL:03-3648-2111 担当者:水島 正明(事務長) |
閉塞性大腸癌の臨床病理学的検討
研究課題 | 閉塞性大腸癌の臨床病理学的検討 |
---|---|
当院の研究責任者(所属) | 藤崎 滋(外科) |
他の研究機関および各施設 | 該当しません。 |
本研究の目的 | 当院で加療を行った閉塞性大腸癌の詳細な検討 |
調査データの該当期間 | 2000年1月1日~2025年3月 |
研究の方法(対象となる方) | 当院を受診し、 閉塞性大腸癌と診断され、 加療をされた方を対象とします。 |
研究の方法(使用する情報) | 患者背景:年齢、性別、診断 検査所見:画像診断、血液・尿検査、病理組織検査 細胞診、生理検査(心電図、 肺機能など) |
試料/情報の他機関への提供 | 該当しません。 |
個人情報の取扱い | 使用する情報から氏名や住所等の対象者を直接特定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会・論文等で発表を予定していますが、その際も対象者を特定できる個人情報は使用しません。 |
本研究の資金源(利益相反) | 本研究に関連し開示すべき利益相反はありません。 |
お問い合わせ先 | TEL:03-3648-2111 担当者:水島 正明(事務長) |
全国胆道癌の後方的視的観察研究
研究課題 | 全国胆道癌の後方的視的観察研究 |
---|---|
当院の研究責任者(所属) | 藤崎 滋(外科) |
他の研究機関および各施設 | 藤田医科大学消化器外科 日本肝胆膵外科学会胆道癌登録病院528機関 |
本研究の目的 | 本邦における胆道癌(肝門部領域胆管癌、遠位胆管癌、胆嚢癌、十二指腸乳頭部癌)症例の疫学調査を行うことにより、これを基に胆道癌取扱い規約の改訂とともに国際対がん連合(The Union for International Cancer Control,略してUICC)が提案したTNM分類と病期分類の検証を行い、 胆道癌に関する研究ならびに診療の進歩・知識の普及を図ります。 |
調査データの該当期間 | 2016年1月~2025年3月 |
研究の方法(対象となる方) | 胆道癌(肝門部領域胆管癌、遠位胆管癌、胆嚢癌、十二指腸乳頭部癌)と組織学的または画像で診断された方 |
研究の方法(使用する情報) | 患者背景:年齢、性別、診断、既往歴、家族歴検査所見:画像診断、血液・尿検査、病理組織検査、細胞診、生理検査(心電図、肺機能)、治療法、手術所見 |
試料/情報の他機関への提供 | 藤田医科大学消化器外科 |
個人情報の取扱い | カルテ情報のみを匿名化し提供します。 |
本研究の資金源(利益相反) | 日本肝胆膵外科学会の資金で行われており、企業との利益相反はありません。 |
お問い合わせ先 | TEL:03-3648-2111 担当者:水島 正明(事務長) |
十二指腸癌の臨床病理学的検討
研究課題 | 十二指腸癌の臨床病理学的検討 |
---|---|
当院の研究責任者(所属) | 藤崎 滋(外科) |
他の研究機関および各施設 | 該当しません。 |
本研究の目的 | 当院で加療を行った十二指腸癌の詳細な検討 |
調査データの該当期間 | 2003年1月~2025年12月 |
研究の方法(対象となる方) | 当院を受診し、十二指腸癌と診断され、加療をされた方を対象とします。 |
研究の方法(使用する情報) | 患者背景:年齢、性別、診断 検査所見:画像診断、血液・尿検査、病理組織検査 細胞診、生理検査(心電図、 肺機能など) |
試料/情報の他機関への提供 | 該当しません。 |
個人情報の取扱い | 使用する情報から氏名や住所等の対象者を直接特定できる個人情報は削除します。 また、 研究成果は学会・論文等で発表を予定していますが、 その際も対象者を特定できる個人情報は使用しません。 |
本研究の資金源(利益相反) | 本研究に関連し開示すべき利益相反はありません。 |
お問い合わせ先 | TEL:03-3648-2111 担当者:水島 正明(事務長) |
担癌状態における大腸癌患者のストマ閉鎖術施行の可否の研究
研究課題 | 担癌状態における大腸癌患者のストマ閉鎖術施行の可否の研究 |
---|---|
当院の研究責任者(所属) | 藤崎 滋(外科) |
他の研究機関および各施設 | 該当しません。 |
本研究の目的 | 大腸癌患者のストマを閉鎖する際に、担癌状態であることは術後や予後において問題があるかどうかの検討 |
調査データの該当期間 | 2022年8月~2026年12月 |
研究の方法(対象となる方) | 当院を受診し、大腸癌と診断され、加療をされた方を対象とします。 |
研究の方法(使用する情報) | 患者背景:年齢、性別、診断 検査所見:画像診断、血液・尿検査、病理組織検査 細胞診、生理検査(心電図、 肺機能など) |
試料/情報の他機関への提供 | 該当しません。 |
個人情報の取扱い | 使用する情報から氏名や住所等の対象者を直接特定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会・論文等で発表を予定していますが、その際も対象者を特定できる個人情報は使用しません。 |
本研究の資金源(利益相反) | 本研究に関連し開示すべき利益相反はありません。 |
お問い合わせ先 | TEL:03-3648-2111 担当者:水島 正明(事務長) |
結腸軸捻転症の治療法の検討
研究課題 | 結腸軸捻転症の治療法の検討 |
---|---|
当院の研究責任者(所属) | 藤崎 滋(外科) |
他の研究機関および各施設 | 該当しません。 |
本研究の目的 | 結腸軸捻転症の治療法と経過・予後の検討 |
調査データの該当期間 | 2023年12月~2028年12月 |
研究の方法(対象となる方) | 当院を受診し、結腸軸捻転症と診断され、加療をされた方を対象とします。 |
研究の方法(使用する情報) | 患者背景:年齢、性別、診断 検査所見:画像診断、血液・尿検査、病理組織検査 細胞診、生理検査(心電図、 肺機能など) |
試料/情報の他機関への提供 | 該当しません。 |
個人情報の取扱い | 使用する情報から氏名や住所等の対象者を直接特定できる個人情報は削除します。 また、 研究成果は学会・論文等で発表を予定していますが、 その際も対象者を特定できる個人情報は使用しません。 |
本研究の資金源(利益相反) | 本研究に関連し開示すべき利益相反はありません。 |
お問い合わせ先 | TEL:03-3648-2111 担当者:水島 正明(事務長) |