外来担当医表
外来担当医表を印刷される方は、こちらのPDFをダウンロードして下さい。
消化器/一般外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9:00~13:00※再診受付 8:00~12:30 | 第1診察室 | 藤﨑 | 藤﨑 | 藤﨑 | 藤﨑 (予約・紹介) |
高階 | 藤﨑 (第1・3・5週) |
第2診察室 | 高階 | 櫻井 | 窪田 | 御園 | 鈴木 | 高階 | |
午後14:00~17:00※再診受付 13:00~16:30 | 第1診察室 | 御園 | 櫻井 | 窪田 | 御園 | 鈴木 | 休診 |
第2診察室 | 富田 | ― | ― | ― | ― |
第1診察室 | 第2診察室 | |
---|---|---|
午前9:00~13:00(再診受付 8:00~12:30) | ||
月 | 藤﨑 | 高階 |
火 | 藤﨑 | 櫻井 |
水 | 藤﨑 | 窪田 |
木 | 藤﨑 (予約・紹介) |
御園 |
金 | 高階 | 鈴木 |
土 | 藤﨑 (第1・3・5週) |
高階 |
午後14:00~17:00(再診受付 13:00~16:30) | ||
月 | 御園 | 富田 |
火 | 櫻井 | ― |
水 | 窪田 | ― |
木 | 御園 | ― |
金 | 鈴木 | ― |
土 | 休診 |
※赤字は女性医師
内科/循環器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9:00~13:00※再診受付 8:00~12:30 | 第1診察室 | 今井 | 萱嶋 | 萱嶋 | 今井 | 萱嶋 | 今井 |
第2診察室 | 齋藤 | 槇島 | 塩路 | 齋藤 | 湯澤 | 柴田 | |
第3診察室 | ― | 槇田 | ― | ― | ― | 山本 (第1・3・5週) |
|
午後14:00~17:00※再診受付 13:00~16:30 | 第1診察室 | 塩路 | 槇島 | 齋藤 | 藤﨑(彩) | 塩路 | 休診 |
第2診察室 | 佐藤 | 橋本 | 石田(順) | 石渡 | 湯澤 | ||
第3診察室 | ― | ― | ― | ― | ― |
第1診察室 | 第2診察室 | 第3診察室 | |
---|---|---|---|
午前9:00~13:00(再診受付 8:00~12:30) | |||
月 | 今井 | 齋藤 | ― |
火 | 萱嶋 | 槇島 | 槇田 |
水 | 萱嶋 | 塩路 | ― |
木 | 今井 | 齋藤 | ― |
金 | 萱嶋 | 湯澤 | ― |
土 | 今井 | 柴田 | 山本 (第1・3・5週) |
午後14:00~17:00(再診受付 13:00~16:30) | |||
月 | 塩路 | 佐藤 | ― |
火 | 槇島 | 橋本 | ― |
水 | 齋藤 | 石田(順) | ― |
木 | 藤﨑(彩) | 石渡 | ― |
金 | 塩路 | 湯澤 | ― |
土 | 休診 |
※赤字は女性医師
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9:00~13:00※再診受付 8:00~12:30 | 第1診察室 | 宮城 | 宮城 | 大久保 | 大久保 | 小泉 | 大久保 |
第2診察室 | 福島 | ― | 荒川 | ― | ― | 大森 | |
午後14:00~17:00※再診受付 13:00~16:30 | 第1診察室 | 荒川 | ― | 大久保 | 宮城 | 小泉 | 休診 |
第2診察室 | 福島 | ― | ― | ― | ― |
第1診察室 | 第2診察室 | |
---|---|---|
午前9:00~13:00(再診受付 8:00~12:30) | ||
月 | 宮城 | 福島 |
火 | 宮城 | ― |
水 | 大久保 | 荒川 |
木 | 大久保 | ― |
金 | 小泉 | ― |
土 | 大久保 | 大森 |
午後14:00~17:00(再診受付 13:00~16:30) | ||
月 | 荒川 | 福島 |
火 | ― | ― |
水 | 大久保 | ― |
木 | 宮城 | ― |
金 | 小泉 | ― |
土 | 休診 |
脳神経外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9:00~13:00※再診受付 8:00~12:30 | 第1診察室 | 稲原 | 西原 | 篠田 | 篠田 | 小林(真) | 筧 |
午後14:00~17:00※再診受付 13:00~16:30 | 第1診察室 | 稲原 | 西原 | 谷口(民) | 篠田 | 小林(真) | 休診 |
第1診察室 | ||||
---|---|---|---|---|
午前9:00~13:00(再診受付 8:00~12:30) | ||||
月 | 稲原 | |||
火 | 西原 | |||
水 | 篠田 | |||
木 | 篠田 | |||
金 | 小林(真) | |||
土 | 筧 | |||
午後14:00~17:00(再診受付 13:00~16:30) | ||||
月 | 稲原 | |||
火 | 西原 | |||
水 | 谷口(民) | |||
木 | 篠田 | |||
金 | 小林(真) | |||
土 | 休診 |
乳腺外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9:00~13:00※再診受付 8:00~12:30 | 第1診察室 | ― | 櫻井 | 窪田 | ― | 鈴木 | 前田 (第2・4週) |
午後14:00~17:00※再診受付 13:00~16:30 | 第1診察室 | ― | 櫻井 | 窪田 | ― | 鈴木 | 休診 |
第1診察室 | ||
---|---|---|
午前9:00~13:00(再診受付 8:00~12:30) | ||
月 | ― | |
火 | 櫻井 | |
水 | 窪田 | |
木 | ― | |
金 | 鈴木 | |
土 | 前田 (第2・4週) |
|
午後14:00~17:00(再診受付 13:00~16:30) | ||
月 | ― | |
火 | 櫻井 | |
水 | 窪田 | |
木 | ― | |
金 | 鈴木 | |
土 | 休診 |
※赤字は女性医師
泌尿器科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9:00~13:00※再診受付 8:00~12:30 | 第1診察室 | ― | ― | ― | ― | 小林(剛) | 小林(剛) (第2・4週) |
午後14:00~17:00※再診受付 13:00~16:30 | 第1診察室 | ― | ― | ― | ― | 小林(剛) | ― |
第1診察室 | ||
---|---|---|
午前9:00~13:00(再診受付 8:00~12:30) | 午後14:00~17:00(再診受付 13:00~16:30) | |
月 | ― | ― |
火 | ― | ― |
水 | ― | ― |
木 | ― | ― |
金 | 小林(剛) | 小林(剛) |
土 | 小林(剛) (第2・4週) |
― |
皮膚科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午後14:00~17:00※再診受付 13:00~16:30 | 第1診察室 | ― | ― | ― | 谷口(智) | ― | ― |
第1診察室 | |
---|---|
午後14:00~17:00(再診受付 13:00~16:30) | |
月 | ― |
火 | ― |
水 | ― |
木 | 谷口(智) |
金 | ― |
土 | ― |
※赤字は女性医師
手外科外来
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9:00~13:00※再診受付 8:00~12:30 | 第1診察室 | ― | 大久保 | ― | ― | 荒川 | ― |
第1診察室 | |
---|---|
午前9:00~13:00(再診受付 8:00~12:30) | |
月 | ― |
火 | 大久保 |
水 | ― |
木 | ― |
金 | 荒川 |
土 | ― |
糖尿病外来
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9:00~13:00※再診受付 8:00~12:30 | 第1診察室 | ― | ― | ― | ― | ― | 山本 (第1・3・5週) |
午後14:00~17:00※再診受付 13:00~16:30 | 第1診察室 | ― | ― | 石田(順) | ― | ― | ― |
第1診察室 | ||
---|---|---|
午前9:00~13:00(再診受付 8:00~12:30) | 午後14:00~17:00(再診受付 13:00~16:30) | |
月 | ― | ― |
火 | ― | ― |
水 | ― | 石田(順) |
木 | ― | ― |
金 | ||
土 | 山本 (第1・3・5週) |
― |
※赤字は女性医師
肛門・便秘外来
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午後14:00~17:00※再診受付 13:00~16:30 | 第1診察室 | 富田 | ― | 富田 (予約のみ) |
― | ― | ― |
第1診察室 | |
---|---|
午後14:00~17:00(再診受付 13:00~16:30) | |
月 | 富田 |
火 | ― |
水 | 富田 (予約のみ) |
木 | ― |
金 | ― |
土 | ― |