110	OČ	1	K7211	āūIå°|[vESØpi·aQĒj	60	0.97	1.57	1.67	70.57						
110	OČ	2	K672-2	 oūš_XEop	28	5.82	9.39	0.00	58.29						
110	OČ	3	K6335	lawjAčp	24	0.79	3.42	0.00	73.83						
110	OČ	4	K719-3	 oūš°ŦŦîáØp	10	2.70	22.00	10.00	70.40						
110	OČ	5	K634	 oūšlawjAčpižĪj	-	-	-	-	-						
120	Ū`OČ	1	K0462	ÜÏIčpiOrj	85	1.65	5.28	0.00	66.94						
120	Ū`OČ	2	K0811	lHŠ}üpiŌj	67	7.34	33.30	56.72	82.54						
120	Ū`OČ	3	K0461	ÜÏIčpiåÚj	67	6.93	34.96	49.25	83.84						
120	Ū`OČ	4	K0483	āŲĻi}üĻðÜÞjpiOrj	52	1.00	1.00	0.00	61.23						
120	Ū`OČ	5	K0461	ÜÏIčpiãrj	38	3.79	18.13	7.89	70.26						
010	āČ	1	K7211	āūIå°|[vESØpi·aQĒj	23	1.35	2.52	0.00	67.78						
010	āČ	2	K6871	āūIûŠØJpiûŠņØØJĖÝj	-	-	-	-	-						
010	āČ	3	K722	Ž°°āūI~p	-	-	-	-	-						
010	āČ	4	K6872	āūIûŠØJpi_đÓÎpðšĪj	-	-	-	-	-						
010	āČ	5	K6535	āūIÝA\ņw°|[vESØpiŧĖžj	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	1	K164-2	ŦdšîôōEpiúŠj	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	2	K1643	ŠWāîpiJŠji]āj	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	3	K6182	SÃŽËpA^Je[eÝuiŠčōŧĖžj	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	4	-	-	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	5	-	-	-	-	-	-	-						
