110	OČ	1	K7211	āūIå°|[vESØpi·aQĒj	84	0.14	1.04	0.00%	69.14						
110	OČ	2	K6335	lawjAčp	22	0.09	2.05	0.00%	71.64						
110	OČ	3	K672-2	 oūš_XEop	20	0.15	6.15	0.00%	69.15						
110	OČ	4	K634	 oūšlawjAčpižĪj	-	-	-	-	-						
110	OČ	5	K7182	ØpiüÍ^áðšĪāĖj	-	-	-	-	-						
120	Ū`OČ	1	K0462	ÜÏIčpiOrEšÚj	113	1.88	8.56	5.31%	58.97						
120	Ū`OČ	2	K0461	ÜÏIčpiãrEåÚj	84	4.83	23.68	39.29%	71.88						
120	Ū`OČ	3	K0483	āŲĻi}üĻðÜÞjpiOrEšÚj	77	0.95	1.08	0.00%	53.56						
120	Ū`OČ	4	K0811	lHŠ}üpiĻEŌj	63	6.56	26.51	57.14%	81.44						
120	Ū`OČ	5	K0463	ÜÏIčpi―EčEwEGWj	31	2.13	7.77	6.45%	59.35						
010	āČ	1	K7211	āūIå°|[vESØpi·aQĒj	35	2.49	2.66	0.00%	71.26						
010	āČ	2	K654	āūIÁŧĮ~p	10	0.00	11.30	10.00%	63.40						
010	āČ	3	K664	ÝáĒÝpioįIāūšÝáĒÝpA oūšÝáĒÝpðÜÞj	-	-	-	-	-						
010	āČ	4	K6182	SÃŽËpA^Je[eÝuiŠčōŧĖžj	-	-	-	-	-						
010	āČ	5	K7212	āūIå°|[vESØpi·aQČãj	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	1	K1742	ŠĮčpiVgčpj	18	10.94	34.44	44.44%	80.61						
150	]_oOČ	2	K1642	ŠWāîpiJŠjidšj	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	3	K6182	SÃŽËpA^Je[eÝuiŠčōŧĖžj	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	4	K1643	ŠWāîpiJŠji]āj	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	5	K164-2	ŦdšîôōEpiúŠj	-	-	-	-	-						
