110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	88	2.02	2.66	0.00%	68.69						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	31	3.48	4.86	0.00%	69.10						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	24	9.96	9.08	0.00%	71.04						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	14	24.86	7.23	0.00%	75.14						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	13	8.08	5.44	0.00%	42.85						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	109	35.88	25.09	56.88%	82.17						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	94	4.40	5.18	0.00%	54.03						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし	45	22.13	18.81	24.44%	79.04						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり　定義副傷病なし	35	5.80	6.19	0.00%	53.97						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨，上腕，大腿等　定義副傷病なし	30	5.17	5.81	0.00%	33.07						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	36	31.17	20.51	27.78%	84.25						
010	内科	2	050130xx9900xx	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし	34	26.71	17.23	2.94%	82.65						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	25	28.32	13.00	16.00%	80.88						
010	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	23	3.00	2.66	0.00%	71.00						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	21	21.43	10.51	19.05%	78.62						
150	脳神経外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	40	3.53	4.94	0.00%	67.08						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	31	21.10	15.64	32.26%	68.42						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	16	8.00	9.68	6.25%	74.63						
150	脳神経外科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　処置２なし	16	5.94	6.36	0.00%	65.31						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	14	12.79	7.48	21.43%	72.07						
