特定健康診査機関としての実施運営についての
重要事項に関する規程
更新情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最終更新日 | 2008年01月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | 医療法人社団 藤ア病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 郵便番号:1360076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所:東京都江東区南砂1−25−11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 03-3648-2111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX 番号 | 03-3648-2049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 1310870857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | k-isii@fujisaki-hp.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.fujisaki-hp.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人社団 藤崎病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 藤ア 滋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 藤ア 滋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:病院機能評価機構 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | 2006年02月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 常勤11人 非常勤20人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤64人 非常勤4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤4人 非常勤1人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤5人 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 独自で実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営に関する情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 9000 円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 1263人 11人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 6000人 20人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||